Can't Hold Us
Printable View
Can't Hold Us
שיהיה לכולם שבת שלום!
זה מצחיק איך שבדרגון בול כל האלו שנהפכו בסופו של דבר ל"לוחמי הזי" התחילו את דרכם כרעים בערך... פרט אולי לקרילין.
שבת שלום לכולם!
גמרתי לצפות בבא לחדש לכם וביפה והחנון 4, מה שווה לצפות בו עכשיו?
אני עצוב
אתה לא גומי.
[QUOTE=Pen Draig;1465293]אתה לא גומי.[/QUOTE]
נכון, הוא פלסטיק.
אני עצוב -(אנסה הפוך)
אתה שמח (אטנה הפוך (עם שגיאות)
המיץ שבכח (אנסה הפוך עם שגיאות)
פחדן שבמוח (אנסה הפוך)
אשפה נמטבעת נשאר כוח (סוף)
[IMG]http://www.pkparaiso.com/imagenes/xy/sprites/animados/haunter-2.gif[/IMG]
דקה אני מנסה משהו
וואוו אתה הכנת?
no
איזה הכין, זה מה3ds חחח
[IMG]http://www.pkparaiso.com/imagenes/xy/sprites/animados/zoroark.gif[/IMG]
[YOUTUBE]u9CmLMYoXs8[/YOUTUBE]
המחשב מנסה לשדך לי WAIFU
עוד פחות מיומים
אני 'קצת מפחד
אבל אחרי זה אני יהי בשמיים!
[SPOILER]| 22 | Espeon | 6.69267% | 128605 | 6.935% | 95611 | 6.577% |
| 24 | Alakazam | 6.25691% | 127313 | 6.865% | 89373 | 6.148% |
| 27 | Goodra | 5.95781% | 105703 | 5.700% | 81100 | 5.579% |
| 30 | Clefable | 5.42958% | 99054 | 5.342% | 76573 | 5.267% |
| 33 | Blissey | 5.09599% | 102623 | 5.534% | 75217 | 5.174% |
| 34 | Forretress | 5.03305% | 101011 | 5.447% | 86424 | 5.945% |
| 39 | Venusaur | 4.47483% | 87170 | 4.701% | 67653 | 4.654% |
| 40 | Sylveon | 4.43797% | 87876 | 4.739% | 65019 | 4.473% |
| 46 | Scolipede | 3.93783% | 72017 | 3.884% | 60893 | 4.189% |
| 50 | Tentacruel | 3.56672% | 64121 | 3.458% | 50519 | 3.475% |
| 53 | Sableye | 3.22920% | 56827 | 3.064% | 48640 | 3.346% |
| 57 | Diggersby | 2.97488% | 54405 | 2.934% | 40753 | 2.803% |
| 59 | Gastrodon | 2.84617% | 51388 | 2.771% | 41344 | 2.844% |
| 65 | Gardevoir | 2.64171% | 56827 | 3.064% | 42127 | 2.898% |
| 70 | Heracross | 2.40755% | 50893 | 2.744% | 38037 | 2.617% |
| 77 | Chandelure | 2.19082% | 45259 | 2.441% | 35471 | 2.440% |
| 81 | Reuniclus | 2.06821% | 40139 | 2.165% | 29764 | 2.047% |
| 85 | Hippowdon | 1.82917% | 31333 | 1.690% | 27151 | 1.868% |
| 95 | Slowbro | 1.59265% | 26202 | 1.413% | 20662 | 1.421% |
| 98 | Ninetales | 1.51365% | 37066 | 1.999% | 31375 | 2.158% |
| 103 | Chesnaught | 1.43310% | 29866 | 1.611% | 23164 | 1.593% |
| 104 | Exploud | 1.37352% | 26589 | 1.434% | 20844 | 1.434% |
| 111 | Weavile | 1.20548% | 27410 | 1.478% | 21130 | 1.454% |
| 112 | Quagsire | 1.19397% | 20925 | 1.128% | 16955 | 1.166% |
| 114 | Ampharos | 1.17097% | 26087 | 1.407% | 20415 | 1.404% |
| 115 | Manectric | 1.15483% | 21951 | 1.184% | 17873 | 1.229% |
| 116 | Bisharp | 1.14797% | 20652 | 1.114% | 15819 | 1.088% |
| 118 | Kingdra | 1.11500% | 23486 | 1.266% | 17822 | 1.226% |
| 121 | Nidoking | 1.05830% | 21892 | 1.181% | 16965 | 1.167% |
| 125 | Machamp | 1.00637% | 22476 | 1.212% | 18114 | 1.246% |
| 127 | Milotic | 0.99880% | 21361 | 1.152% | 17202 | 1.183% |
| 129 | Barbaracle | 0.93680% | 18913 | 1.020% | 13623 | 0.937% |
| 134 | Xatu | 0.86111% | 15211 | 0.820% | 12336 | 0.849% |
| 135 | Scrafty | 0.85071% | 19901 | 1.073% | 15136 | 1.041% |
| 139 | Houndoom | 0.79701% | 19826 | 1.069% | 15186 | 1.045% |
| 147 | Abomasnow | 0.71272% | 16700 | 0.901% | 13773 | 0.947% |
| 164 | Gallade | 0.50103% | 14575 | 0.786% | 11272 | 0.775% |
| 185 | Spiritomb | 0.32708% | 8092 | 0.436% | 6634 | 0.456% |
| 194 | Kabutops | 0.26928% | 6166 | 0.333% | 4724 | 0.325% |
| 200 | Lanturn | 0.24422% | 5765 | 0.311% | 4770 | 0.328% |
[/SPOILER]
40 הפוקימונים שאני כרגע הכי צריך להרבות
או לפחות רוצה ):
3 מהם מתוכננים לי לשישיה שלי, אספיאון יש לי d: וגם אני רוצה מילוטיק ונינטלס :(
אבל השגתי פיבס בוונדר טרייד d:
יאי תיקו במשחק הראשון של הליגה.
איזו ליגה?
Help! Help! [url]http://www.myforum.co.il/showthread.php?t=55791[/url]
זה כניראה באג שאתה קיבלת מהקוד..., אני מקווה שפשוט יש לך שמירה לפני שהכנסת את הקוד, אם לא אני לא חושב שיש דרך לתקן את זה... אבל שוב אולי יש, אני לא בטוח.
שחמט. ליגה ב ראשון לציון.
[quote=shikamaru;1465311]3 מהם מתוכננים לי לשישיה שלי, אספיאון יש לי d: וגם אני רוצה מילוטיק ונינטלס :(
אבל השגתי פיבס בוונדר טרייד d:[/quote]
מיילוטיק יש לחבר שלי, פשוט אין לי ממש בשביל מה להשיג אחד כי מיילוטיק לא כזה יעיל
אני מתמקד כרגע בדברים היותר חשובים ברשימה
השגתי כבר מהרשימה הבוקר גודרה וסייבלאיי, ואני בתהליכי השגה של דיגרסבי.
יש לי כרגע אספיאון, מנטקטריק, בישארפ, ווינזאור, טנטקרול, אלאקזאם וסקולפיד שחבר השאיל לי בשביל להרבות אותם חח
קיצר, עד שבוע הבא אני מקווה שאני אסיים (או לפחות אצמצם דרסטית) את הרשימה
עריכה:
רק דיברתי ובקע באנלבי 5iv עם huge power
נחמד
מגניב d: אני בסה"כ מחפש כרגע וולפיקס, שינקס וסטאריו. (שאני פשוט אלך לדוג את סטאריו מאוחר יותר)
ותתחדש על הבאנלבי D:
יש לי סטאריו 5iv עם היכולת החבויה $:
קיצר עכשיו אני מרבה את בישארפ ואחרי זה נראה כבר
בהצלחה,
אני מתגעגע לימים בהם חת"מ היה פעיל :(
לול, כבר 5iv. זה היה מהיר.
אני מתגעגע לתקופה שהפורום הזה היה פעיל בכללי. ):
יאפ
הו, מסתבר שהשגתי שני בישארפס עם 5iv והיכולת הטובה
נחמד לי חח
תחדש, תחליף עם מישהו על משהו טוב d:
או שאני אשמור לרבייה p:
לול, מסתבר שקלדאו, דיאוקסיס-s ולאטיאס uu כרגע
מה הקטע
אין לי מושג >.<
בא לי לפתוח מ"ת, אבל אני תמיד נוטש אותם מהר :(
ת'אמת שבא לי גם, ובתכלס יש לי משחק שהוא די בנוי כבר
פשוט אין לי זמן לנהל אותו כרגע
קורה, אבל תחשוב שאתה לא חייב להיות יותר מדי פעיל, אפילו תגובה אחת או שתיים ביום זה טוב.
זה מעבר לזה, עוד מעט גיוס חח
אהה הבנתי, בהצלחה xd
גם פעם בכמה ימים זה בסדר נראה לי, עדיף מאשר שלא יהיו מ"ת בחת"מ בכלל...
והשגתי טנטקרול
רבייה זה כזה קל ):
מגניב :)
בא לי לפתוח משחק פנטזיה שבו אתה בן אנוש\אלף\איש חתול שמסיבה כלשהי לא סובל את האנושות (וזה למה אנשים צריכים להשקיע ברקע שלהם!) ולכן המטרה שלך היא להשמיד את העולם ולתת לרשע להשתלט עליו, = להשתלט על העולם ולהיות המלך.... (כמובן שאתה מרושע ויוצר לעצמך צבא של שדים)
או משחק אחר חרוש ורגיל...... פוקימון.....
צריך לעשות משחק תפקידים של פוקימון שמבוסס רק על רבייה
"השגת פריליש עם 5iv, אבל היכולת שלו היא cursed body ולא water absorb. מה תעשה?"
"מתאבד, זה כבר החמישי ברצףףףףףףף"
מבוסס על רביית הפריליש שעברתי ):